DELL NB 14" LATITUDE 5450 Ultra 7 165U 16GB 1024GB SSD WIN 11 PRO
1.648,53 €
Tasse incluse
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Lavora ovunque con i nostri notebook aziendali più intelligenti e sicuri, progettati in modo sostenibile per offrire un'elevata produttività anche fuori ufficio.
DELL Latitude 5450. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 165U. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,4 kg
DELL Latitude 5450. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 165U. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,4 kg
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Business |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dot Pitch | 0,161 x 0,161 mm |
Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 165U |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 57 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 80 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Tecnologie specifiche del marchio | ExpressSign-In, TNR |
Capacità della batteria | 54 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Tempo di ricarica | 3 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 220 g |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Tensione di carica USB | 20,5,9,15 V |
Corrente di carica USB | 3.25 A |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Peso | 1,4 kg |
Larghezza | 321,4 mm |
Profondità | 212 mm |
Altezza (anteriore) | 1,91 cm |
Altezza (posteriore) | 2,1 cm |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 111 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 81 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 24 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 87 |
Versione PAIA | GaBi verison1 |
Cavi inclusi | AC |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
6_1_GPC50
1 Articolo
Scheda tecnica
- Produttore processore
- Intel
- RAM massima supportata
- 64 GB
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
- 2
- Quantità porte HDMI
- 1
- Fattore di forma
- Clamshell
- Colore del prodotto
- Grigio
- Modello del processore
- 165U
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Modello scheda grafica integrata
- Intel Graphics
- Scheda grafica dedicata
- Non disponibile
- Famiglia processore
- Intel Core Ultra 7
- RAM installata
- 16 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 1 TB
- Tipo drive ottico
- No
- Supporto di memoria
- SSD
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- Peso
- 1,4 kg
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Connessione di rete mobile
- No
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Tastiera numerica
- No
- Capacità della batteria
- 54 Wh
- Dimensioni diagonale schermo
- 35,6 cm (14")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.