HP STAMP LASER A4 B/N, LASERJET TANK 2504DW, 22PPM, USB/LAN/WIFI
275,69 €
Tasse incluse
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Produttività ininterrotta. E una ricarica rapida. Scopri prestazioni di livello business e inizia a risparmiare grazie alla stampante a serbatoio HP LaserJet Tank 2504dw, con fino a 5.000 pagine incluse e fronte/retro automatico di serie[2]
Software forniti | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) DownloadableSoftware from hp.com or 123.hp.com CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
Paese di origine | Vietnam |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
RAM installata | 64 MB |
Profondità imballo | 331 mm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
Display incorporato | Sì |
Peso del pallet | 446,1 g |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Cavi inclusi | AC |
Quantità per pallett | 56 pz |
Peso | 6,2 kg |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
A colori | No |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Stampa sicura | Sì |
Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile.[7] |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 24 dB |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
Certificazione | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068786250; (ABY) 195908727576; (B19) 195908727583; (BAZ) 195908727590 |
Colori di stampa | Nero |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2188 mm |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068786250, 195908727576, 195908727583, 195908727590 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Numero di scatole per strato | 8 pz |
Profondità | 285 mm |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 1,59 W |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
RAM massima supportata | 64 MB |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,187 kWh/settimana |
Larghezza imballo | 432 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Business |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,05 W |
Tipologia display | LCD |
Consumo di energia durante la stampa | 354 W |
Personalizzate dei supporti larghezza | 102 - 215,9 mm |
Numero di livelli per pallet | 7 pz |
Stampa fronte/retro | Auto |
Posizionamento di mercato | Business |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL |
Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Processore integrato | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152 - 355,6 mm |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Rete pronta | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Colore del prodotto | Grigio |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tempo di riscaldamento | 40 s |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta spessa |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 348,7 mm |
Peso dell'imballo | 7,6 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Altezza | 214,8 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5000 pagine |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Altezza imballo | 291 mm |
6_1_2R7F4A
12 Articoli
Scheda tecnica
- Risoluzione massima
- 600 x 600 DPI
- Wi-Fi
- Sì
- Colori di stampa
- Nero
- Colore del prodotto
- Grigio
- RAM installata
- 64 MB
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Business
- Display incorporato
- Sì
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Porta USB
- Sì
- A colori
- No
- Ciclo massimo di funzionamento
- 25000 pagine per mese
- Numero di cartucce di stampa
- 1
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 22 ppm
- Capacità totale in ingresso
- 250 fogli
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Consumo di energia durante la stampa
- 354 W
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità di produzione totale
- 100 fogli
- Lingue di descrizione della pagina
- URF, PWG, PCLmS
- Stampa diretta
- Sì
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.