AOC MONITOR 21,5 LED IPS 16:9 FHD 4MS 250 CD/M, PIVOT, VGA/DVI/HDMI, MULTIMEDIALE
150,77 €
Tasse incluse
AOC P2 22P2Q, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Design, praticità e prestazioni in un display Full HD da 21,5" con DisplayPort
Il 22P2Q presenta un pannello piatto IPS/3FL da 21,5" con risoluzione Full HD e ampi angoli di visione di 178°/178°. Progettato pensando agli utenti professionali, questo monitor senza cornice su 3 lati può essere regolato in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione per ottimizzarne l'ergonomia; inoltre, propone innovazioni a tutela della vista degli utenti come la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free. Capace di una connettività all'avanguardia, presenta un hub USB 3.2 ed è compatibile con VGA, DVI, HDMI e DP.
AOC P2 22P2Q. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Il 22P2Q presenta un pannello piatto IPS/3FL da 21,5" con risoluzione Full HD e ampi angoli di visione di 178°/178°. Progettato pensando agli utenti professionali, questo monitor senza cornice su 3 lati può essere regolato in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione per ottimizzarne l'ergonomia; inoltre, propone innovazioni a tutela della vista degli utenti come la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free. Capace di una connettività all'avanguardia, presenta un hub USB 3.2 ed è compatibile con VGA, DVI, HDMI e DP.
AOC P2 22P2Q. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,61 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 102% |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Copertura RGB Adobe | 76% |
Display frequenza di scansione | VGA/DVI/HDMI 1.4: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4: 48 -75 Hz (V) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Microfono incorporato | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 180° |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 16 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumi | 17 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Adattatore esterno | No |
Larghezza (con supporto) | 488,5 mm |
Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
Altezza (con supporto) | 476 mm |
Peso (con supporto) | 4,16 kg |
Larghezza (senza supporto) | 488,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Altezza(senza supporto) | 296,1 mm |
Larghezza imballo | 559 mm |
Profondità imballo | 137 mm |
Altezza imballo | 520 mm |
Peso dell'imballo | 5,83 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Lunghezza cavo DVI | 1,8 m |
Lunghezza cavo VGA | 1,8 m |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Lunghezza cavo audio | 1,5 m |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Non contiene | PVC/BFR |
Compatibilità | VESA-P2 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Effetti della luce | No |
Certificazione | True |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 413334 |
6_1_22P2Q
4 Articoli
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipo di pannello
- IPS
- Tipologia HD
- Full HD
- Tecnologia display
- LED
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 75 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Business
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 16 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Sì
- Consumi
- 17 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,3 W
- Touch screen
- No
- Tempo di risposta
- 4 ms
- Dimensioni diagonale schermo
- 54,6 cm (21.5")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.