SAMSUNG GALAXY A25 5G 8GB 256GB BLUE
307,26 €
Tasse incluse
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 Pixel, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Blu
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Samsung Galaxy A25 5G . Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 197 g
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 235,9 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Super Fast Charging |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Piattaforma | Android |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 38 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
Riproduzione audio continua | 124 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Peso | 197 g |
Larghezza | 76,5 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Altezza | 161 mm |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
6_1_SM-A256BZBHEUE
9 Articoli
Scheda tecnica
- Wi-Fi
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Colore del prodotto
- Blu
- Piattaforma
- Android
- Peso
- 197 g
- Risoluzione del display
- 1080 x 2340 Pixel
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Porta USB
- Sì
- Bluetooth
- Sì
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 13 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Dual SIM ibrida
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Standard 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,5 cm (6.5")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.