PHILIPS MONITOR TOUCH 17 LED TN 5:4 1280x1020 4MS 400 CDM, VGA/DVI/DP/HDMI, OPENFRAME
420,76 €
Tasse incluse
Philips B Line 172B1TFL/00, 43,2 cm (17"), 1280 x 1024 Pixel, LED, 4 ms, Nero
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Il monitor touch di Philips con open frame offre una flessibilità ottimale per il montaggio. Design robusto a tutto schermo, resistente all'acqua e alla polvere, che si adatta alle tue esigenze. Le eccellenti prestazioni di luminosità e il display antiriflesso offrono una nitidezza incredibile delle immagini.
Philips B Line 172B1TFL/00. Dimensioni diagonale schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 160°, Angolo di visualizzazione (verticale): 140°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Philips B Line 172B1TFL/00. Dimensioni diagonale schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 160°, Angolo di visualizzazione (verticale): 140°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | Sì |
Tipo di pannello | TN |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Formato | 5:4 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 140° |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
Densità di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43,2 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 5% |
Durezza della superficie | 7H |
Schermo sRGB | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Altri sistemi operativi supportati | Android |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Porta USB a sfioramento | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscita audio | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Area di rifiuto del palmo | 30 x 30 mm |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi | 12,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 7,9 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Larghezza (senza supporto) | 383 mm |
Profondità (senza supporto) | 49 mm |
Altezza(senza supporto) | 329 mm |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg |
Larghezza imballo | 465 mm |
Profondità imballo | 123 mm |
Altezza imballo | 384 mm |
Peso dell'imballo | 5,83 kg |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Area di visualizzazione effettiva | 339,72 x 270,336 mm |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Modalità EasyREad | Sì |
Certificati di conformità | RoHS |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, TUV Eye Comfort certified |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 420487 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified |
Metodo touch | Stylus, Finger, Glove |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |
6_1_172B1TFL
3 Articoli
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 1280 x 1024 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 5:4
- Tipo di pannello
- TN
- Tecnologia display
- LED
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 75 Hz
- Colori del display
- 16,78 milioni di colori
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- No
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Consumi
- 12,1 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,4 W
- Touch screen
- Sì
- Tempo di risposta
- 4 ms
- Dimensioni diagonale schermo
- 43,2 cm (17")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.