HP MONITOR 27 LED IPS 16:9 FHD 5MS 300 CDM, E27m G4, PIVOT, WEBCAM, USB-C HUB, 2xDP/HDMI, MULTIMEDIA
399,85 €
Tasse incluse
HP E-Series E27m G4, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, 5 ms, Nero
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Restate in contatto con tutti. Videoconferenze all'insegna della semplicità.
Partecipate alle conferenze e restate in contatto con chiunque grazie al monitor per videoconferenze USB-C HP E27m G4 con certificazione Zoom e dotato di una webcam da 5 MP integrata con inclinazione regolabile, altoparlanti rivolti verso l'esterno e due microfoni. Basta un singolo cavo USB-C®[1] per trasmettere dati e video e per ricaricare il vostro notebook fino a 65 W.
HP E-Series E27m G4. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Partecipate alle conferenze e restate in contatto con chiunque grazie al monitor per videoconferenze USB-C HP E27m G4 con certificazione Zoom e dotato di una webcam da 5 MP integrata con inclinazione regolabile, altoparlanti rivolti verso l'esterno e due microfoni. Basta un singolo cavo USB-C®[1] per trasmettere dati e video e per ricaricare il vostro notebook fino a 65 W.
HP E-Series E27m G4. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Megapixel | 5 MP |
Microfono incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
HDCP | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
Consumi | 51 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 160 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Larghezza (con supporto) | 612,8 mm |
Profondità (con supporto) | 216 mm |
Altezza (con supporto) | 551 mm |
Peso (con supporto) | 8,52 kg |
Larghezza (senza supporto) | 612,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 47 mm |
Altezza(senza supporto) | 396,6 mm |
Larghezza imballo | 695 mm |
Profondità imballo | 190 mm |
Altezza imballo | 483 mm |
Peso dell'imballo | 12 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, USB tipo A, USB tipo-C |
Tecnologie e materiali sostenibili | basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; contiene plastica potenzialmente destinata agli oceani |
Peso | 8,52 kg |
Altezza | 396,6 mm |
Larghezza | 612,8 mm |
Profondità | 47 mm |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 846651 |
6_1_40Z29AA
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipo di pannello
- IPS
- Tipologia HD
- Quad HD
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 75 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Business
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 24 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Consumi
- 51 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Touch screen
- No
- Tempo di risposta
- 5 ms
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.