BENQ PROIETTORE EW800ST WXGA OTTICA CORTA WIFI LAN
1.036,82 €
Tasse incluse
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Versione HDMI | 1.4a |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
PC in (D-Sub) | Sì |
Messa a fuoco | Manuale |
Lunghezza focale fissa | 6,9 mm |
Tipo di zoom | Fisso |
Rapporto di proiezione | 0.49:1 |
Offset | 105% |
Peso | 2,6 kg |
Larghezza | 296 mm |
Profondità | 250 mm |
Altezza | 120 mm |
Alimentazione | AC |
Consumi | 280 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 320 W |
Consumo energia (modalità economica) | 235 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Smart TV | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Luminosità proiettore | 3300 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Rapporto di contrasto | 20000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Proiettore intelligente | Sì |
Compatibilità dimensione schermo | 1778 - 3048 mm (70 - 120") |
Rapporti d'aspetto supportati | 4:3,16:10,16:9 |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Dimensione della matrice | 1,65 cm (0.65") |
Tipo di matrice | DMD |
Formato video analogico | NTSC,PAL,SECAM |
Full HD | No |
Compatibilità 3D | Sì |
Formati 3D supportati | Frame sequenziale, Imballaggio del telaio, Side by side, Superiore e inferiore |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Modalità colore video | Presentazione, sRGB |
Lettore di schede integrato | No |
RAM installata | 2 GB |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | IR |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC, VGA |
Tipo di prodotto | Short throw projector |
Posizionamento di mercato | Bussines |
Colore del prodotto | Bianco |
Emissione acustica | 33 dB |
Interattivo | No |
Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
HDCP | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 30 |
Supporto HID | Sì |
AirPlay | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 6,0 |
Lingue OSD | Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Po |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
Potenza della lampada | 200 W |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
6_2_9H.JLX77.1HE
1 Articolo
Scheda tecnica
- Quantità porte HDMI
- 1
- Wi-Fi
- Sì
- Colore del prodotto
- Bianco
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Tipo di prodotto
- Proiettore a raggio standard
- Alimentazione
- AC
- Peso
- 2,6 kg
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:10
- Rapporto di contrasto
- 20000:1
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Presentazione
- Consumi
- 280 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Display incorporato
- No
- Lettore di schede integrato
- No
- Smart TV
- No
- Luminosità proiettore
- 3300 ANSI lumen
- Tecnologia di proiezione
- DLP
- Risoluzione nativa del proiettore
- WXGA (1280x800)
- Tipo di sorgente luminosa
- Lampada
- Durata della sorgente luminosa
- 5000 h
- Messa a fuoco
- Manuale
- Quantità porte VGA (D-Sub)
- 2
- Ingresso video composito
- 0
- Porta DVI
- No
- Ingressi audio (L,R)
- 0
- Tipo interfaccia seriale
- RS-232
- Emissione acustica
- 33 dB
- Telecomando portatile
- Sì
- Formato video analogico
- NTSC, PAL, SECAM
- Compatibilità dimensione schermo
- 1778 - 3048 mm (70 - 120")
- Componenti video (YPbPr/YCbCr) in
- 0
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.