SAMSUNG SMART TV 32" HDR DVB T2 NERO
219,74 €
Tasse incluse
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 900 |
Supporto IPv6 | Sì |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T2 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Profondità imballo | 127 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 41 kWh |
Quantità porte HDMI | 2 |
Consumi | 31 W |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Larghezza (con supporto) | 737,4 mm |
Peso (senza supporto) | 4 kg |
Funzione Televideo | Sì |
Digital Clean View | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipo telecomando | TM1240A |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Browser web | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 x 768 |
Numero di lingue OSD | 27 |
Consumo energetico (max) | 60 W |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2 |
Spegnimento automatico | Sì |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
ConnectShare (USB) | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
HDMI Quick Switch | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Smart modes | Film, Naturale |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung HyperReal Engine |
Larghezza (senza supporto) | 737,4 mm |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Larghezza imballo | 879 mm |
Ingresso video composito | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Modalità risparmio energia | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LED |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Profondità (senza supporto) | 74,1 mm |
Manuale elettronico | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Smart TV | Sì |
Peso (con supporto) | 4,1 kg |
Interfaccia comune | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 150,5 mm |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Wi-Fi | Sì |
Quantità porte RF | 2 |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Auto ricerca canali | Sì |
Altezza (con supporto) | 465,4 mm |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Peso dell'imballo | 5,8 kg |
Altezza(senza supporto) | 438 mm |
Funzione sottotitoli | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tipologia HD | HD |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Altezza imballo | 500 mm |
6_1_UE32T4302
14 Articoli
Scheda tecnica
- Quantità porte USB 2.0
- 1
- Quantità porte HDMI
- 2
- Wi-Fi
- Sì
- Colore del prodotto
- Nero
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Tizen
- Risoluzione del display
- 1366 x 768 Pixel
- Tipologia HD
- HD
- Tecnologia display
- LED
- Forma dello schermo
- Piatto
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 31 kWh
- Consumi
- 31 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Tipo sintonizzatore
- Analogico e digitale
- Potenza in uscita (RMS)
- 10 W
- Formato del segnale digitale
- DVB-C, DVB-T2
- Smart TV
- Sì
- High Dynamic Range (HDR) supportato
- Sì
- Common interface Plus (CI+)
- Sì
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- G
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
- 41 kWh
- Tecnologia di interpolazione del movimento
- PQI (Picture Quality Index) 900
- Interfaccia comune
- Sì
- Dimensioni diagonale schermo
- 81,3 cm (32")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.