HP PC AIO 23,8" PROONE 440 G9 i7-13700T 16GB 512GB SSD WIN 11 PRO GARANZIA 4 ANNI ONSITE
1.135,03 €
Tasse incluse
HP ProOne 440 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Prestazioni di classe enterprise. Design All-in-One
HP ProOne 440 All-in-One offre prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del più recente processore Intel®[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.[4]
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Frequenza del processore: 1,4 GHz. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Fotocamera integrata. Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
HP ProOne 440 All-in-One offre prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del più recente processore Intel®[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.[4]
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Frequenza del processore: 1,4 GHz. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Fotocamera integrata. Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 72% |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700T |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Chip audio | Realtek ALC3252 |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Tipo di privacy | Pop-up |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Paese di origine | Cina |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Segmento HP | Business |
Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); Disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; Abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Platform Certificate On Device Installation |
Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (download); HP Manageability Kit Gen 5 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
Profondità (con supporto) | 225 mm |
Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
Peso (con supporto) | 7,77 kg |
Peso | 7,77 kg |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 240 mm |
Altezza imballo | 462 mm |
Peso dell'imballo | 12,7 kg |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Mouse incluso | Sì |
Connettività mouse | Cablato |
Tastiera inclusa | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Tipo di case | Tutto in uno |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Schermo incluso | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961097887 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
1_623L5ET
11 Articoli
Scheda tecnica
- Produttore processore
- Intel
- RAM massima supportata
- 64 GB
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
- 2
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A
- 3
- Quantità porte HDMI
- 1
- Wi-Fi
- Sì
- Colore del prodotto
- Nero
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C
- 1
- Modello del processore
- i7-13700T
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Modello scheda grafica integrata
- Intel UHD Graphics 770
- Scheda grafica dedicata
- Non disponibile
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i7
- Frequenza del processore
- 1,4 GHz
- RAM installata
- 16 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
- Tipo drive ottico
- DVD±RW
- Supporto di memoria
- SSD
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Tipo di prodotto
- PC All-in-one
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Tipologia HD
- Full HD
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- Sì
- Touch screen
- No
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth
- Sì
- Dimensioni diagonale schermo
- 60,5 cm (23.8")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.