PHILIPS MONITOR 27 LED IPS 16:9 2560x1440 1MS 170HZ 350 CDM, HDMI / DP, PIVOT, MULTIMEDIALE
392,70 €
Tasse incluse
Philips Momentum 27M1N5500ZA/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Nero
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Questo monitor per il gioco Philips offre immagini cristalline e un'azione di gioco fluida. La velocità di aggiornamento rapida FreeSync di 170 Hz con HDR crea un'esperienza nitida e realistica. Il display a cornice sottile con Ultra Wide-Color potenzia il coinvolgimento visivo.
Philips Momentum 27M1N5500ZA/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Philips Momentum 27M1N5500ZA/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | Nano IPS |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 170 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Formato | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Copertura sRGB (tipica) | 133% |
Copertura NTSC (tipica) | 113% |
Copertura RGB Adobe | 93% |
Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
Schermo sRGB | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 46 kWh |
Consumi | 31,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 212 mm |
Altezza (con supporto) | 549 mm |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
Profondità (senza supporto) | 43 mm |
Altezza(senza supporto) | 363 mm |
Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
Larghezza imballo | 780 mm |
Profondità imballo | 224 mm |
Altezza imballo | 521 mm |
Peso dell'imballo | 9,74 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Ritardo di ingresso basso | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Modalità EasyREad | Sì |
Modalità LowBlue | Sì |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
Certificati di conformità | RoHS |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Certificazione | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 958737 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
Omologazioni | CB; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Delta E | 2 |
1_27M1N5500ZA
2 Articoli
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipo di pannello
- Nano IPS
- Tipologia HD
- Quad HD
- Tecnologia display
- LED
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 170 Hz
- Colori del display
- 1,07 miliardi di colori
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Giocare
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 32 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Sì
- Consumi
- 31,8 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Touch screen
- No
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- G
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
- 46 kWh
- Tempo di risposta
- 1 ms
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.