DELL MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 QHD 5MS 300CDM HDMI/DP,PIVOT, P2423D3 ANNI GAR INCL
253,03 €
Tasse incluse
DELL P Series Monitor QHD da 24" - P2423D, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Mantieni alta la concentrazione con questo monitor QHD da 23,8" ottimizzato per offrire immagini nitide e dettagli ben definiti.
DELL P Series Monitor QHD da 24" - P2423D. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
DELL P Series Monitor QHD da 24" - P2423D. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 29 - 113 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 49 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Wi-Fi | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumi | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 55 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 1.5 A |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Larghezza (con supporto) | 537,8 mm |
Profondità (con supporto) | 179,6 mm |
Altezza (con supporto) | 496,1 mm |
Peso (con supporto) | 5,07 kg |
Larghezza (senza supporto) | 537,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 318,5 mm |
Peso (senza supporto) | 3,44 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 5,48 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,42 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,67 cm |
Peso dell'imballo | 7,44 kg |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 538 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 128 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 298 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 65 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 170 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 368 |
Versione PAIA | 1.3.0 |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificati di conformità | RoHS |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1057427 |
1_DELL-P2423D
9 Articoli
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipo di pannello
- IPS
- Tipologia HD
- Quad HD
- Tecnologia display
- LCD
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Business
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- No
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 16 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Consumi
- 16 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,3 W
- Touch screen
- No
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
- Tempo di risposta
- 5 ms
- Dimensioni diagonale schermo
- 60,5 cm (23.8")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.