DELL MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 FHD 5MS 250 CDM, VGA/HDMI, E SERIES, E2423HN 3 ANNI GAR INCL
103,89 €
Tasse incluse
DELL E Series E2423HN, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Questo monitor FHD da 23,8" con ampio angolo di visione, connettività HDMI e VGA e design ecocompatibile offre un valore eccezionale.
DELL E Series E2423HN. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
DELL E Series E2423HN. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 8 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Gamma di colori | 83% |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Wi-Fi | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumi | 14,17 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 25 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Larghezza (con supporto) | 552,6 mm |
Profondità (con supporto) | 171 mm |
Altezza (con supporto) | 420,4 mm |
Peso (con supporto) | 3,44 kg |
Larghezza (senza supporto) | 552,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 331,6 mm |
Peso (senza supporto) | 3,11 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,28 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,28 cm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,23 cm |
Peso dell'imballo | 5,29 kg |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI, VGA |
Guida rapida | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | PVC/BFR |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 503 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 136 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 341 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 25 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 134 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 369 |
Versione PAIA | 1.3.1 |
Anno di introduzione | 2022 |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificati di conformità | RoHS |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1144802 |
1_DELL-E2423HN
19 Articoli
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipo di pannello
- VA
- Tipologia HD
- Full HD
- Tecnologia display
- LCD
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 3000:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Casa
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- No
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- No
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 16 kWh
- Consumi
- 14,17 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,3 W
- Touch screen
- No
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
- Tempo di risposta
- 8 ms
- Dimensioni diagonale schermo
- 60,5 cm (23.8")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.