PHILIPS MONITOR 27 LED IPS 16:9 FHD 4MS 250 CDM VGA/DVI/DP/HDMI PIVOT MULTIMEDIALE
152,79 €
Tasse incluse
Philips S Line 272S1AE/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Nero
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e FHD nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.
Philips S Line 272S1AE/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Philips S Line 272S1AE/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 720p, 768p, 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 81% |
Copertura sRGB (tipica) | 102% |
Copertura NTSC (tipica) | 81% |
Schermo sRGB | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Jack DC-in | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 22 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumi | 16,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Altezza (con supporto) | 537 mm |
Peso (con supporto) | 6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
Profondità (senza supporto) | 51 mm |
Altezza(senza supporto) | 366 mm |
Peso (senza supporto) | 4,13 kg |
Larghezza imballo | 700 mm |
Profondità imballo | 216 mm |
Altezza imballo | 456 mm |
Peso dell'imballo | 9,38 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Modalità EasyREad | Sì |
Modalità LowBlue | Sì |
Certificati di conformità | RoHS |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 405278 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Omologazioni | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified |
1_272S1AE
50 Articoli
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipo di pannello
- IPS
- Tipologia HD
- Full HD
- Tecnologia display
- LCD
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 75 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Business
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 17 kWh
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Consumi
- 16,3 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,3 W
- Touch screen
- No
- Tempo di risposta
- 4 ms
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.