HP MULTIF. A4 LASER B/N LASERJET PRO MFP 3102FDW, 33 PM ADF, FRONTE/RETRO, USB/LAN/WIFI
328,75 €
Tasse incluse
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 3102fdw, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Produttività ottimizzata. Gestione semplificata. Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate, scansione di alti volumi di documenti e strumenti di gestione facili da utilizzare.
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 3102fdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 3102fdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Tempo di riscaldamento | 55 s |
Stampa sicura | Sì |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 33 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,2 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | TWAIN, Software |
Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, XPS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Copia |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 350 - 2500 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Vietnam |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet HP 139A W1390A (resa: circa 1.500 pagine), Cartuccia toner nero originale HP LaserJet HP 139X W1390X (resa: circa 4.000 pagine) |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Modulo continuo e foglio singolo, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Cartolina |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 207 x 348 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, L |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B6 |
Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 47 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
Consumo di energia durante la stampa | 436 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,31 W |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,407 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Non contiene | Mercurio |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 170 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 103 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 12 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 19 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 32 |
Larghezza | 418 mm |
Profondità | 398,2 mm |
Altezza | 313,2 mm |
Peso | 10,5 kg |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 379 mm |
Altezza imballo | 490 mm |
Peso dell'imballo | 13,6 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 346,9 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Numero di utenti | 10 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881 |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 211 mm |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 32 dB |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 14 dB |
1_3G630F
34 Articoli
Scheda tecnica
- Risoluzione massima
- 1200 x 1200 DPI
- Wi-Fi
- Sì
- Colori di stampa
- Nero
- Colore del prodotto
- Bianco
- RAM installata
- 512 MB
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Business
- Display incorporato
- Sì
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 1200 DPI
- Scansione fronte/retro
- No
- Tipo di scansione
- Scanner piano e ADF
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Ciclo massimo di funzionamento
- 50000 pagine per mese
- Numero di cartucce di stampa
- 1
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 33 ppm
- Capacità totale in ingresso
- 250 fogli
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità di produzione totale
- 150 fogli
- Stampa diretta
- Sì
- Stampa
- Mono stampa
- Copia
- Mono copia
- Copia duplex
- Sì
- Risoluzione di copia massima
- 300 x 300 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Fax
- Mono fax
- Funzione duplex
- Stampa, Copia
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.