BROTHER MULTIF. LASER A4 B/N, 48PPM FRONTE/RETRO AUTO USB/WIFI 3 IN 1
405,65 €
Tasse incluse
Brother DCP-L5510DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Creato per le aziende, questo dispositivo 3 in 1 è progettato per offrire prestazioni professionali con stampa e scansione ad alta velocità e di elevata qualità. La stampante DCP-L5510DW offre, inoltre, la flessibilità necessaria per adattare la capacità carta alle specifiche
esigenze di ogni azienda.
Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm
Compatibili con soluzioni Brother e di terze parti (Kofax, YSoft e altri)
Disponibile con contratto di servizi di stampa gestita (MPS)
Brother DCP-L5510DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
esigenze di ogni azienda.
Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm
Compatibili con soluzioni Brother e di terze parti (Kofax, YSoft e altri)
Disponibile con contratto di servizi di stampa gestita (MPS)
Brother DCP-L5510DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 48 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 s |
Stampa sicura | Sì |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, Network folder, OCR, USB |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147,3 - 355,6 mm |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi web (Stampa/ Scansione), Client SNTP, LDAP, Syslog |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP, Servizi web (Stampa/Scansione), Syslog |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 670 W |
Consumo di energia durante la copia | 680 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 31 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,63 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Larghezza | 417 mm |
Profondità | 461 mm |
Altezza | 448 mm |
Peso | 16,9 kg |
Larghezza imballo | 549 mm |
Profondità imballo | 497 mm |
Altezza imballo | 580 mm |
Peso dell'imballo | 20,5 kg |
1_DCPL5510DW
5 Articoli
Scheda tecnica
- Risoluzione massima
- 1200 x 1200 DPI
- Wi-Fi
- Sì
- Colori di stampa
- Nero
- Colore del prodotto
- Bianco
- RAM installata
- 512 MB
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Posizionamento di mercato
- Business
- Display incorporato
- Sì
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 1200 DPI
- Scansione fronte/retro
- No
- Tipo di scansione
- Scanner piano e ADF
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Ciclo massimo di funzionamento
- 5000 pagine per mese
- Numero di cartucce di stampa
- 1
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 48 ppm
- Capacità totale in ingresso
- 250 fogli
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità di produzione totale
- 150 fogli
- Stampa diretta
- Sì
- Stampa
- Mono stampa
- Copia
- Mono copia
- Copia duplex
- No
- Risoluzione di copia massima
- 1200 x 600 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Fax
- No
- Funzione duplex
- Stampa
Riferimenti Specifici
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.