APPLE 15INCH MACBOOK AIR APPLE M3 CHIP WITH 8CORE CPU AND 10CORE GPU 16GB 256GB SSD STARLIGH
1.755,99 €
Tasse incluse
Politica di spedizione
Merce consegnata entro 3 o 4 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Politica di Restituzione prodotti
La merce deve essere spedita presso il nostro punto vendita.
Apple MacBook Air 15": Chip M3 con CPU 8-core e GPU 10-core, 256GB SSD - Galassia. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M3. Dimensioni diagonale schermo: 38,9 cm (15.3"), Risoluzione del display: 2880 x 1864 Pixel. RAM installata: 16 GB. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Apple GPU. Sistema operativo incluso: macOS Sequoia. Colore del prodotto: Beige. Peso: 1,51 kg
Cores efficienti | 4 |
Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
Capacità SSD (GB) | 256 |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Modello scheda grafica dedicata | Not available |
Tipo drive ottico | N |
Capacità della batteria (Wh) | 66.5 |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Luminosità schermo (cd/m²) | 500 |
Numero di display esterni supportati | 1 |
Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Core coprocessore | 16 |
Anno di introduzione | 2024 |
Core delle prestazioni | 4 |
Famiglia processore | Apple M |
Sensore luce ambientale | true |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
Sistema audio | Dolby Atmos |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Controllo vocale | true |
Supporto di memoria | SSD |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Microphone modes | Voice Isolation,Wide Spectrum |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Lunghezza cavo (m) | 2 |
tastiera retroilluminata | true |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 |
Lettore di impronte digitali | true |
Lettore di schede integrato | false |
Ricarica rapida | true |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Touch screen | false |
Numero di core del processore | 8 |
Fotocamera frontale | true |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
Numero dei microfoni | 3 |
Connettore docking | true |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Produttore di GPU integrato | Apple |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Dimensioni schermo (") | 15.3 |
Tecnologia True Tone | true |
Altezza (mm) | 11.5 |
Fattore di forma | Clamshell |
Bluetooth | true |
Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
Display technology marketing name | Liquid Retina |
Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
Peso (g) | 1510 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Materiale della scocca | Aluminium |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 35 |
RAM installata (GB) | 16 |
Capacità SSD totale (GB) | 256 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Tecnologie specifiche del marchio | Wide color (P3) |
Larghezza (mm) | 340.4 |
Collegamento ethernet LAN | false |
Produttore processore | Apple |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
Scheda grafica integrata | true |
Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast,Reduce Motion,Siri and Dictation,Switch Control,VoiceOver,Zoom |
Microfono incorporato | true |
Retroilluminazione a LED | true |
Altitudine massima di invio (m) | 10500 |
Durata della garanzia (anno/i) | 1 |
Riproduzione video continua (h) | 18 |
Colore del prodotto | Beige |
Fattore di forma memoria | On-board |
Numero di SSD installati | 1 |
Tastiera numerica | false |
Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | true |
Connessione di rete mobile | false |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Risoluzione del display | 2880 x 1864 Pixel |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 224 |
Adattatore di scheda grafica separato | false |
Tipo di prodotto | Notebook |
Generazione di reti mobili | Not supported |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 15 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Modello del processore | M3 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Profondità (mm) | 237.6 |
Larghezza memoria della banda (massima) (GB/s) | 100 |
chat
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
feedback Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
check_circle Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.